| Dimension ( mm ) | Épaisseur | Matériaux | Grade | Prix | Qté. |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 38,88 $ | |
| 600 x 600 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 51,84 $ | |
| 600 x 600 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 44,33 $ | |
| 600 x 600 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 57,29 $ | |
| 600 x 600 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 58,44 $ | |
| 600 x 600 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 71,40 $ | |
| 750 x 750 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 60,75 $ | |
| 750 x 750 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 81,00 $ | |
| 750 x 750 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 69,27 $ | |
| 750 x 750 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 89,52 $ | |
| 750 x 750 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 91,31 $ | |
| 750 x 750 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 111,56 $ | |
| 900 x 900 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 87,48 $ | |
| 900 x 900 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 116,64 $ | |
| 900 x 900 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 99,74 $ | |
| 900 x 900 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 128,90 $ | |
| 900 x 900 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 131,49 $ | |
| 900 x 900 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 160,65 $ | |
| 1200 x 1200 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 155,52 $ | |
| 1200 x 1200 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 207,36 $ | |
| 1200 x 1200 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 177,32 $ | |
| 1200 x 1200 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 229,16 $ | |
| 1200 x 1200 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 233,75 $ | |
| 1200 x 1200 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 285,59 $ |
P-270-33-D
Passage pour piétons sur un dos d'âne allongé ou un carrefour surélevé
T-090-15-D
Détour pour piétons et cyclistes
P-120-9
Trajet obligatoire pour cyclistes
P-135
Interdiction d'utiliser le frein moteur
I-185-3-o
Routes et circuits touristiques
Pict-100
Hébergement en igloo
I-465-3
Acheminement vers une réserve écologique (direction, distance et identification)
I-100-1
Direction de municipalité, 1 destination et distance
D-220-1-G
Perte de voies
P-110-P-8
Excepté bus
D-100-8-J
Signal avancé de direction des voies
I-185-2-i
Routes et circuits touristiques
I-420-4
Halte routière municipale sans service
T-D-110-2-D
Virage à droite
P-100-8-H-G
Direction des voies
I-416
Fréquence radio
P-240-P-9-D
Panonceau de direction
I-370-15
Terrain de soccer intérieur
D-170-4-G
Intersection en Y, à gauche
P-100-6-D
Direction des voies
Signoplus est fabricant de plaques toponymiques (noms de rues), de panneaux de signalisation routière (pancartes routières, stop), de signalisation de pistes cyclables, industrielle, de panneaux pour le transport routier, pour le transport de marchandises dangereuses (de matières dangereuses), de pictogrammes (symboles) touristiques, d’enseignes en inuktitut et en cri, d’arrêts d’urgence pour autobus scolaires, de panneaux spéciaux ou sur mesure, de poteaux et accessoires de fixation (attaches). Signoplus utilise les matériaux suivants : aluminium, CoroplastMC, PlexiglasMD, pellicules réfléchissantes, pellicules vinyle (autocollants), fibre de verre, CrézonMD, AlumaliteMD, LusterboardMD, Oméga-BondMD et vinyle magnétique